中文版   |   English

产品展示

您现在的位置:董氏汽车配件»万向节目录»两焊盖板两外卡型(FIG-D)»详情

两焊盖板两外卡型(FIG-D)
FIG PART NO D L1 L2 SPICER NEAPCO PRECISION ROCKWELL
D 5-438X 47.618 135.005 135.055 5-438X 4-2791 475 CP16S1
D 5-515X 49.195 154.855 156.855 5-515X 5-2801 476 CP17S1
D 5-469X 49.195 177.98 179.98 5-469X 6-4071 477 CP176S1
D 5-510X 49.195 191.9 193.9 5-510X 6-2811 478 CP18S1
D 5-674X 47.618 135.6 135.6 5-674X 4-2791 475 CP16S1
D 5-675X 49.195 155.33 157.63 5-675X 5-2801 476 CP17S1
D 5-676X 49.195 192.38 194.68 5-676X 6-2811 478 CP18S1
D 5-677X 49.195 178.38 180.68 5-677X 6-4071 477 CP176S1
您可能对以下产品感兴趣