中文版   |   English

产品展示

您现在的位置:董氏汽车配件»万向节目录»四焊盖板型万向节(FIG-E)»详情

四焊盖板型万向节(FIG-E)
FIG PART NO D L WX GKN ALLOY PRECISION ROCKWELL
E 5-115X 39.675 115.42 4225AF HS308 1757 332 CP115X
E 5-279X 47.618 135.005 5200AGF HS336 1807 333 CP16NS
E 5-279X-1 47.618 135.005 5200AGF HS336 1807 333 CP16NS
E 5-280X 49.195 154.855 5278AGF HS337 1802 334 CP17NS
E 5-280X-1 49.195 154.855 5278AGF HS337 1802 334 CP17NS
E 5-407X 49.195 177.93 6269AGF HS338 1808 376 CP176NS
E 5-407X-1 49.195 177.93 6269AGF HS338 1808 376 CP176NS
E 5-281X 49.195 191.9 7225AGF HS334 1810 381 CP18NS
E 5-281X-1 49.195 191.9 7225AGF HS334 1810 381 CP18NS
E 5-124X 58.979 167.58 6228AGF HS324 1804 335 CP124X
E 5-308X 55.5 206   HS348   388  
您可能对以下产品感兴趣