中文版   |   English

产品展示

您现在的位置:董氏汽车配件»万向节目录»两翼两内卡型万向节(FIG-FB)»详情

两翼两内卡型万向节(FIG-FB)
FIG PART NO D/CtoC L1/L2 SPICER ROCKWELL CATERPILLAR PRECISION  TYPE
FA 5-345X 30.18/36.5 106.29/107.9 5-345X       2HWD,2RND
FA 5-303X 34.92/43 126.1/140.4 5-303X     470 2HWD,2RND
FA 5-356X 27/36.5 81.7/90.44 5-356X       2LWT,2RND
FA 5-328X 34.93/49.2 126.22/134.8 5-328X       2HWD,2RND
FA 5-329X 34.93/49.2 126.22/134.8 5-329X       2LWT,2RND
FA 5-330X 41.2/49.2 142/148.2 5-330X       2HWD,2RND
FA 5-331X 41.23/49.2 142/148.2 5-331X       2LWT,2RND
FA 5-347X 34.9/42.8 106.2/115 5-347X       2HWD,2RND
FA 5-348X 34.9/42.8 106.2/115 5-348X       2LWT,2RND
FB 5-5154X 33.35/42.85 84.03/114.96 5-5154X       2HWD,2RND
FB 5-2031X 25.4/33.34 55.2/79.22 5-2031X CP2031   508 2LWT,2RND
FB 5-2033X 25.4/33.34 54.5/79 5-2033X CP2033 6D2529 522 2LWD,2RND
FB 5-4016X 28.5/36.5 77.9/108 5-4016X CP4016X   546 2LWD,2RND
FA R220 34.92/42.8 126/140.4         2LWT,2RND
FA R221 34.92/42.8 126/140.4 5-221X   5Y0154 470 2HWD,2RND
FB S-D868 27.03/32 41.6/67.2 S-D868       2HWD,2RND
FA S-C673 52.37/71.6 174.2/179.6 S-C673       2HWD,2RND
FA S-C674 52.37/71.6 207.8/213.2 S-C674       2HWD,2RND
FA UJ480 32.18/42.88 78.95/115.06         2HWD,2RND
FA UJ997 33.35/42.88 79/115.06         2HWD,2RND
FB HD205-3 41/49.2 104.5/148.4       483 2HWD,2RND
FB W-6139 33.35/42.88 104.25/140.4       565 2HWD,2RND
您可能对以下产品感兴趣