Description
| FIG | PART NO | D | O | L | SPICER | GMB | GKN | PRECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5-100X | 25.4 | 38.5 | 5-100X | G5-100X | 514 | ||
| B | 5-103X | 23.83 | 35 | 5-103X | G5-103X | HS410 | 338 | |
| B | 5-105X | 25.4 | 38.5 | 5-105X | G5-105X | 514G | ||
| B | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | G5-1200X | 429 | ||
| B | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | G5-1201X | 430 | ||
| B | 5-1203X | 27 | 67.6 | 5-1203X | G5-1203X | 433 | ||
| B | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | G5-1206X | 427 | ||
| B | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | GU7300 | |||
| B | 5-1300X | 31.25 | 46 | 5-1300X | GU2500 | |||
| B | 5-1301X | 31.3 | 71.5 | 5-1301X | G5-1301X | 304 | ||
| B | 5-1306X | 27.4 | 50.9 | 5-1306X | G5-1306X | HS442 | 315G | |
| B | 5-1306X-1 | 27.4 | 50.8 | 5-1306X-1 | G5-1306X-1 | HS442 | 317 | |
| B | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | G5-1309X | 316 | ||
| B | 5-1500X | 20.02 | 34.7 | 5-1500X | GUN28 | HS124 | 392 | |
| B | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | GUN27 | HS420 | 391 | |
| B | 5-1502X | 26 | 42 | 5-1502X | GUT13 | HS432 | 394 | |
| B | 5-1503X | 25.02 | 39.8 | 5-1503X | ||||
| B | 5-1505X | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | GUN29 | HS448 | 393 | |
| B | 5-1506X | 38 | 57.2 | 5-1506X | GU7300 | HS480 | 463 | |
| B | 5-1508X | 26 | 53.6 | 5-1508X | GUT12 | HS436 | 390 | |
| B | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | GUT17 | HS454 | 387 | |
| B | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | GUT20 | HS470 | 389 | |
| B | 5-1514X | 22.52 | 34 | 5-1514X | 385 | |||
| B | 5-170X | 23.83 | 34.85 | 5-170X | G5-170X | HS410 | 338 | |
| B | 5-2011X | 25.4 | 55 | 5-2011X | GU6200 | HS430 | 507 | |
| B | 5-242X | 27.04 | 41.8 | 5-242X | GGL-12R | HS440 | 995 | |
| B | 5-2532X | 28.6 | 49 | 5-2532X | 513 | |||
| B | 5-260X | 27 | 52.5 | 5-260X | G5-260X | HS162 | 365 | |
| B | 5-273X | 27 | 67.6 | 5-273X | G5-273X | 433 | ||
| B | 5-297X | 30.2 | 52.5 | 5-297X | G5-297X | HS457 | 371 | |
| B | 5-297X-1 | 30.2 | 52.5 | 5-297X-1 | G5-297X-1 | HS457 | 377 | |
| B | 5-3011X | 28.6 | 59.9 | 5-3011X | HS453 | 492 | ||
| B | 5-350X | 27 | 56.8 | 5-350X | 366 | |||
| B | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | G5-353X | 319 | ||
| B | 5-74X | 27 | 52.4 | 5-74X | G5-260X | HS441 | 356 | |
| B | 5-92X | 24.61 | 34.36 | 5-92X | GGPL-6R | HS416 | 861 |





