Description
| PART NO | D/CtoC | L1/L2 | SPICER | ROCKWELL | GKN | PRECISION | BEARING TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5-324X | 49.195/71.4 | 191.98/209.3 | 5-324X | CP18N96 | HS794 | 480 | 2HWD 2RND |
| C | 5-326X | 55.54/71.4 | 206/209.3 | 5-326X | HS798 | 2HWD 2RND | ||
| C | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/81.8 | 5-353X | 319 |
| PART NO | D/CtoC | L1/L2 | SPICER | ROCKWELL | GKN | PRECISION | BEARING TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5-324X | 49.195/71.4 | 191.98/209.3 | 5-324X | CP18N96 | HS794 | 480 | 2HWD 2RND |
| C | 5-326X | 55.54/71.4 | 206/209.3 | 5-326X | HS798 | 2HWD 2RND | ||
| C | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/81.8 | 5-353X | 319 |
Your reliable partner in the universal joint business. Welcome to contact us for more details.
WhatsApp: +8613967135209
E-mail: web@chinau-joint.com